- Главная
- Продукция
- Продукция «Дарконт»
- Счетчики-расходомеры для малых расходов до 600 л./час.
- Счетчики-расходомеры для средних расходов до 10 000 л./час.
- Счетчики-расходомеры для больших расходов
- Насосы для перекачки/заправки топлива
- Модули для заправки топлива (мини АЗС)
- Пистолеты топливораздаточные и аксессуары
- Фильтра для напорных топливо-раздаточных колонок.
- Дополнительное оборудование
- Цены
- Фото
- Сервис
- Контакты
В этом разделе представлена продукция компании, краткие характеристики. Для перехода на страницу с детальным описанием изделия нажмите на название.
Все модели представлены в базовой комплектации, модели могут быть изготовлены под заказ с опциональными характеристиками (корпус, уплотнительные кольца, роторы, овальные шестерни и т.д.). Для получения дополнительной информации обратитесь к нашим специалистам.
Краткий каталог нашей продукции можно скачать по ссылке.
Наименование | Размер | Диапазон | |
Топливо-заправочное оборудование | |||
Топливо-раздаточная колонка 12В | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 40 л./мин. |
Топливо-раздаточная колонка 220В | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 60 л./мин. |
Расходомер TechFlow 3C | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-120 л./мин |
Расходомер FM-120L | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-120 л./мин |
Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-75 л./мин |
Расходомеры, счетчики с роторным поршнем | |||
LS 4 | Циферблат | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 | Циферблат | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
LS 4 I | Геркон | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 I | Геркон | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
LS 4 LCD | Дисплей | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 LCD | Дисплей | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
МР010 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 10мм | 0,2-10 л./мин |
МР015 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 15мм | 0,2-10 л./мин |
МР020 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 20мм | 2-50 л./мин |
МР025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 25мм | 2-50 л./мин |
МР040 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 40мм | 4-140 л./мин |
МР050 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 50мм | 12-330 л./мин |
Расходомеры, счетчики на овальных шестернях | |||
JYM/L-1 | Дисплей | 1/2 дюйма (15мм) | 1-30 л./мин |
JYM/P-1 | Геркон | 1/2 дюйма (15мм) | 1-30 л./мин |
OGM-A-25-P | Геркон | 1 дюйм (33,25мм) | 20-200 л./мин |
OGM-A-25 | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-200 л./мин |
OGM-A-50-P | Геркон | 2 дюйма (59,62мм) | 30-300 л./мин |
OGM-A-50 | Циферблат | 2 дюйма (59,62мм) | 30-300 л./мин |
EM006 | Датчик Холла + геркон | 1/4 дюйма (6мм) | 2-100 л./час |
EM008 | Датчик Холла + геркон | 3/8 дюйма (8мм) | 15-550 л./час |
EM020 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3/4 дюйма (20мм) | 1-40 л./мин |
EM025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 дюйм (25мм) | 10-120 л./мин |
OM006 | Датчик Холла + геркон | 1/4 дюйма (6мм) | 2-100 л./час |
OM008 | Датчик Холла + геркон | 3/8 дюйма (8мм) | 15-550 л./час |
OM015 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1/2 дюйма (15мм) | 1-40 л./мин |
OM025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 дюйм (25мм) | 10-150 л./мин |
OM040 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 1/2 дюйма (40мм) | 10-250 л./мин |
OM050 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 2 дюйма (50мм) | 30-450 л./мин |
OM050E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 2 дюйма, расширенный диапазон (50мм) | 35-580 л./мин |
OM080 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3 дюйма (80мм) | 35-750 л./мин |
OM080E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3 дюйма, расширенный диапазон (80мм) | 50-1 000 л./мин |
OM100 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 4 дюйма (100мм) | 75-1 500 л./мин |
OM100E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 4 дюйма, расширенный диапазон (100мм) | 150-2 500 л./мин |
Лопастные расходомеры | |||
DP490 | |||
DP525 | |||
Турбинные расходомеры | |||
TP010 | 1/2 дюйма | 0,11-1,1 м3/час | |
TP012 | 3/4 дюйма | 0,22-2,2 м3/час | |
TP015 | 3/4 дюйма | 0,4-40 м3/час | |
TP020 | 3/4 дюйма | 0,8-8 м3/час | |
TP025 | 1 дюйм | 1,6-16 м3/час | |
TP040 | 1 1/2 дюйма | 3,4-34 м3/час | |
TP050 | 2 дюйма | 6,8-68 м3/час | |
TP080 | 3 дюйма | 13,5-135 м3/час | |
TP100 | 4 дюйма | 27-270 м3/час | |
TP150 | 6 дюйма | 55-550 м3/час | |
Ролико-лопастные расходомеры | |||
M-40-1 | Циферблат | 1.5 дюйма (40мм) | 25-250 л./мин |
M-40-KX-1 | Циферблат | 1.5 дюйма с расширенным диапазоном (40мм) | 25-250 л./мин |
M-50-1 | Циферблат | 2 дюйма (50мм) | 38-380 л./мин |
M-50H-1 | Циферблат | 2 дюйма с расширенным диапазоном (50мм) | 55-550 л./мин |
M-80-1 | Циферблат | 3 дюйма (80мм) | 75-750 л./мин |
M-80H-1 | Циферблат | 3 дюйма, расширенный диапазон (80мм) | 115-1 150 л./мин |
M-100-1 | Циферблат | 4 дюйма (100мм) | 130-1 300 л./мин |
M-100H-1 | Циферблат | 4 дюйма, расширенный диапазон (100мм) | 170-1 700 л./мин |
M-150-1 | Циферблат | 6 дюйма (150мм) | 225-2 250 л./мин |
M-150H-1 | Циферблат | 6 дюйма, расширенный диапазон (150мм) | 300-3 000 л./мин |
каждый расходомер серии М (ММ) комплектуется фильтром и воздухоотделителем |
Наименование | Размер | Диапазон | |
Топливо-заправочное оборудование | |||
Топливо-раздаточная колонка WALL TECH 12В | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 40 л./мин. |
Топливо-раздаточная колонка HI-TECH 220В | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 60 л./мин. |
Расходомер с плавающим диском Tech Flow 3C | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-120 л./мин |
Расходомеры, счетчики с роторным поршнем | |||
LS 4 | Циферблат | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 | Циферблат | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
LS 4 I | Геркон | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 I | Геркон | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
LS 4 LCD | Дисплей | 1/8 дюйма (4мм) | 1-100 л./час |
LS 8 LCD | Дисплей | 1/4 дюйма (8мм) | 2-200 л./час |
МР010 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 10мм | 0,2-10 л./мин |
МР015 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 15мм | 0,2-10 л./мин |
МР020 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 20мм | 2-50 л./мин |
МР025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 25мм | 2-50 л./мин |
МР040 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 40мм | 4-140 л./мин |
МР050 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 50мм | 12-330 л./мин |
Расходомеры, счетчики на овальных шестернях | |||
JYM/L-1 | Дисплей | 1/2 дюйма (15мм) | 1-30 л./мин |
JYM/P-1 | Геркон | 1/2 дюйма (15мм) | 1-30 л./мин |
OGM-A-25-P | Геркон | 1 дюйм (33,25мм) | 20-200 л./мин |
OGM-A-25 | Циферблат | 1 дюйм (33,25мм) | 20-200 л./мин |
OGM-A-50-P | Геркон | 2 дюйма (59,62мм) | 30-300 л./мин |
OGM-A-50 | Циферблат | 2 дюйма (59,62мм) | 30-300 л./мин |
EM006 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1/4 дюйма (6мм) | 2-100 л./час |
EM008 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3/8 дюйма (8мм) | 15-550 л./час |
EM020 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3/4 дюйма (20мм) | 1-40 л./мин |
EM025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 дюйм (25мм) | 10~120 л./мин |
OM006 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1/4 дюйма (6мм) | 2-100 л./час |
OM008 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3/8 дюйма (8мм) | 15-550 л./час |
OM015 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1/2 дюйма (15мм) | 1-40 л./мин |
OM025 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 дюйм (25мм) | 10-150 л./мин |
OM040 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 1 1/2 дюйма (40мм) | 10-250 л./мин |
OM050 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 2 дюйма (50мм) | 30-450 л./мин |
OM050E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 2 дюйма, расширенный диапазон (50мм) | 35-580 л./мин |
OM080 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3 дюйма (80мм) | 35-750 л./мин |
OM080E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 3 дюйма, расширенный диапазон (80мм) | 50-1 000 л./мин |
OM100 | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 4 дюйма (100мм) | 75-1 500 л./мин |
OM100E | Датчик Холла + геркон/ Циферблат/ Дисплей | 4 дюйма, расширенный диапазон (100мм) | 150-2 500 л./мин |
Лопастные расходомеры | |||
DP490 | |||
DP525 | |||
Турбинные расходомеры | |||
TP010 | 1/2 дюйма | 0,11-1,1 м3/час | |
TP012 | 3/4 дюйма | 0,22-2,2 м3/час | |
TP015 | 3/4 дюйма | 0,4-40 м3/час | |
TP020 | 3/4 дюйма | 0,8-8 м3/час | |
TP025 | 1 дюйм | 1,6-16 м3/час | |
TP040 | 1 1/2 дюйма | 3,4-34 м3/час | |
TP050 | 2 дюйма | 6,8-68 м3/час | |
TP080 | 3 дюйма | 13,5-135 м3/час | |
TP100 | 4 дюйма | 27-270 м3/час | |
TP150 | 6 дюйма | 55-550 м3/час | |
TP200+ | 8~20 дюйма | ||
Ролико-лопастные расходомеры | |||
M-40-1 | Циферблат | 1.5 дюйма (40мм) | 25-250 л./мин |
M-40-KX-1 | Циферблат | 1.5 дюйма с расширенным диапазоном (40мм) | 25-250 л./мин |
M-50-1 | Циферблат | 2 дюйма (50мм) | 38-380 л./мин |
M-50H-1 | Циферблат | 2 дюйма с расширенным диапазоном (50мм) | 55-550 л./мин |
M-80-1 | Циферблат | 3 дюйма (80мм) | 75-750 л./мин |
M-80H-1 | Циферблат | 3 дюйма, расширенный диапазон (80мм) | 115-1 150 л./мин |
M-100-1 | Циферблат | 4 дюйма (100мм) | 130-1 300 л./мин |
M-100H-1 | Циферблат | 4 дюйма, расширенный диапазон (100мм) | 170-1 700 л./мин |
M-150-1 | Циферблат | 6 дюйма (150мм) | 225-2 250 л./мин |
M-150H-1 | Циферблат | 6 дюйма, расширенный диапазон (150мм) | 300-3 000 л./мин |
каждый расходомер серии М (ММ) комплектуется фильтром и воздухоотделителем |
БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА
Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком!
Учет заправляемого топлива без остатка в заправочном рукаве. Высокое качество, простота монтажа и эксплуатации, доступная цена.
СЧЕТЧИК ТОПЛИВА
РАСХОДОМЕР ДЛЯ БЕНЗОВОЗА
Расходомер топлива, масла, жидкостей. Пропускаемый поток 20-300л./мин. Стальные шестерни, уплотнитель Витон. Одно из самых лучших решений для бензовозов, АЗС. Подробнее...Фильтр топлива GL-4
без сменных картриджей!!!Защита от слива из бака!