<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетчики, датчики, расходомеры топлива и жидкостей, насосы, топливо-раздаточное оборудование, фильтра и акссесуары &#187; Применение расходомеров MP</title>
	<atom:link href="http://prock.com.ua/category/use_mp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prock.com.ua</link>
	<description>Насосы для перекачки и заправки топлива, заправочные пистолеты, топливные фильтра, счетчики-расходомеры, контроллеры управления, сумматоры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Расходомер МР015А на тепловозе М-62 (в народе МАРУСЯ)</title>
		<link>http://prock.com.ua/mp015_m62_marusya/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/mp015_m62_marusya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 21:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение расходомеров MP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пример установки одного расходомера <a href="http://prock.com.ua/mp015-mo050/">Дарконт модель MP015A</a> на тепловозе М-62 (в народе МАРУСЯ).</p> <p></p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/mp015_m62_marusya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео работы сумматора FC02 с расходомером MP015</title>
		<link>http://prock.com.ua/fc02mp015/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fc02mp015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 21:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение расходомеров MP]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Видео работы сумматора сумматора FC02 с подключенным поршневым расходомером &#171;Дарконт&#187;, модель MP 015. Сумматор имеет калиброванный импульсный выход.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fc02mp015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внимание!!!  Работа расходомеров на грязном топливе</title>
		<link>http://prock.com.ua/fuel/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение расходомеров EM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров MP]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров OM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Применение счетчиков LS]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">на этой странице опубликованы некоторые фотографии <a href="http://prock.com.ua/%D0%B5%D0%BC006-%D0%B5%D0%BC008/">расходомеров</a>, <a href="http://prock.com.ua/ls/">счетчиков топлива</a> и <a href="http://prock.com.ua/ls-oem/">датчиков</a> которые работали на грязном топливе, в результате чего расходомеры имеют повышенный износ рабочих деталей и как следствие повышенную погрешность.</p> <p style="text-align: justify;">Мы полагаем, что все приведённые случаи это скорее всего исключение, связанное с неумышленным нарушением инструкции по эксплуатации не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
