<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетчики, датчики, расходомеры топлива и жидкостей, насосы, топливо-раздаточное оборудование, фильтра и акссесуары &#187; Применение сумматора FC</title>
	<atom:link href="http://prock.com.ua/category/use_fc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prock.com.ua</link>
	<description>Насосы для перекачки и заправки топлива, заправочные пистолеты, топливные фильтра, счетчики-расходомеры, контроллеры управления, сумматоры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Дозатор для тарировки (насос+сумматор ФС+расходомер JYM)</title>
		<link>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Очень интересное бюджетное решение для тарировки баков укомплектовал клиент нашей компании. С помощью <a href="http://prock.com.ua/pumps12v_40/">насоса ДТ</a> 12В/40л.мин., <a href="http://prock.com.ua/jym/">расходомера JYM P/1</a> (геркон), сумматора FC и раздаточного крана был собран дозатор дизельного топлива.</p> <p style="text-align: justify;">Для понижения потока топлива был использован регулятор давления, с его помощью поток топлива был понижен с 40л./мин. до 20л./мин., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетчики топлива LS 08 I для проверки производительности ТА</title>
		<link>http://prock.com.ua/ls-08-i/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/ls-08-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 21:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Применение счетчиков LS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://prock.com.ua/ls-oem/">Счетчики топлива LS 08 I (геркон)</a> применяются для замеров производительности подкачивающих насосов на дизельных и бензиновых двигателях.</p> <p style="text-align: justify;">Важная величина в работе топливной аппаратуры это производительность топливной аппаратуры на подаче топлива. Эта величина необходима для диагностики состояния ТА, так и для подбора дополнительных аксессуаров, таких как топливные фильтра, подкачивающие насосы, обратные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/ls-08-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео работы сумматора FC02 с расходомером MP015</title>
		<link>http://prock.com.ua/fc02mp015/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fc02mp015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 21:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение расходомеров MP]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Видео работы сумматора сумматора FC02 с подключенным поршневым расходомером &#171;Дарконт&#187;, модель MP 015. Сумматор имеет калиброванный импульсный выход.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fc02mp015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео работы сумматора FC01 с счетчиком LS08 I</title>
		<link>http://prock.com.ua/fc01-ls08-i/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fc01-ls08-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Применение счетчиков LS]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Видео работы сумматора сумматора FC01 с подключенным <a href="http://prock.com.ua/ls-oem/">счетчиком топлива LS08 I</a> (геркон). Сумматор имеет калиброванный импульсный выход.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fc01-ls08-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео работы сумматора FC01 с счетчиком LS04 I</title>
		<link>http://prock.com.ua/fc01-ls04i/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fc01-ls04i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Применение счетчиков LS]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Видео работы сумматора сумматора FC01 с подключенным <a href="http://prock.com.ua/ls-oem/">счетчиком топлива LS04 I</a> (геркон). Сумматор имеет калиброванный импульсный выход.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fc01-ls04i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внимание!!!  Работа расходомеров на грязном топливе</title>
		<link>http://prock.com.ua/fuel/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/fuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение расходомеров EM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров MP]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров OM]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>
		<category><![CDATA[Применение счетчиков LS]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">на этой странице опубликованы некоторые фотографии <a href="http://prock.com.ua/%D0%B5%D0%BC006-%D0%B5%D0%BC008/">расходомеров</a>, <a href="http://prock.com.ua/ls/">счетчиков топлива</a> и <a href="http://prock.com.ua/ls-oem/">датчиков</a> которые работали на грязном топливе, в результате чего расходомеры имеют повышенный износ рабочих деталей и как следствие повышенную погрешность.</p> <p style="text-align: justify;">Мы полагаем, что все приведённые случаи это скорее всего исключение, связанное с неумышленным нарушением инструкции по эксплуатации не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/fuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
