<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетчики, датчики, расходомеры топлива и жидкостей, насосы, топливо-раздаточное оборудование, фильтра и акссесуары &#187; Применение насосного оборудования</title>
	<atom:link href="http://prock.com.ua/category/use_pump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prock.com.ua</link>
	<description>Насосы для перекачки и заправки топлива, заправочные пистолеты, топливные фильтра, счетчики-расходомеры, контроллеры управления, сумматоры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Оборудование для тарирования баков</title>
		<link>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">При использовании в качестве систем контроля расхода топлива высокоточных ДУТов (датчиков уровня топлива) всегда необходимо произвести первоначальную тарировку топливных баков ТС или емкостей хранения с установленным датчиком. Задача проста, но достаточно утомительна &#8211; необходимо после опорожнения бака, заполнять его одинаковыми порциями топлива с минимальной погрешностью. Многие инсталляторы систем мониторинга транспорта пытаются решить эту задачу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заклинивший электро-насос для ДТ</title>
		<link>http://prock.com.ua/pump_broke/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/pump_broke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 21:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Наша компания получила насос который находящийся на гарантии, насос был в нерабочем состоянии. В результате разборки было установлено, что были нарушены условия эксплуатации, в камеру насоса попал посторонний предмет (см. фото), это оказалась стальная скоба. В результате попадания скобы произошло заклинивание и поломка лопаток.</p> <p>Для предотвращения подобных случаев мы настоятельно рекомендуем использовать фильтра грубой очистки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/pump_broke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дозатор для тарировки (насос+сумматор ФС+расходомер JYM)</title>
		<link>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Применение расходомеров]]></category>
		<category><![CDATA[Применение сумматора FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Очень интересное бюджетное решение для тарировки баков укомплектовал клиент нашей компании. С помощью <a href="http://prock.com.ua/pumps12v_40/">насоса ДТ</a> 12В/40л.мин., <a href="http://prock.com.ua/jym/">расходомера JYM P/1</a> (геркон), сумматора FC и раздаточного крана был собран дозатор дизельного топлива.</p> <p style="text-align: justify;">Для понижения потока топлива был использован регулятор давления, с его помощью поток топлива был понижен с 40л./мин. до 20л./мин., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/pumps12v_fc_jym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТРК &#8211; &#171;WALL TECH 12/40&#8243;</title>
		<link>http://prock.com.ua/use_wall-tech-40-12/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/use_wall-tech-40-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Применение <a href="http://prock.com.ua/wt40/">WALL TECH 40л.мин./12В</a>.</p> <p>Топливораздаточная колонка установлена в грузовом микроавтобусе, подключена к АКБ. Быстрое, недорогое решение для мобильной раздачи топлива.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/use_wall-tech-40-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
