<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетчики, датчики, расходомеры топлива и жидкостей, насосы, топливо-раздаточное оборудование, фильтра и акссесуары &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://prock.com.ua/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prock.com.ua</link>
	<description>Насосы для перекачки и заправки топлива, заправочные пистолеты, топливные фильтра, счетчики-расходомеры, контроллеры управления, сумматоры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Причины некорректных показаний расхода</title>
		<link>http://prock.com.ua/reasons-incorrect-flow-readings/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/reasons-incorrect-flow-readings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консультация, гарантия, сервис.]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Объемные расходомеры, являясь достаточно простыми приборами, тем не менее, могут при наличии определенных условий показывать некорректный расход – завышенный или заниженный по отношению к реальному.</p> <p style="text-align: justify;">Рассмотрим на примере расходомера на овальных шестернях наиболее (99%) типичные примеры и причины такого отклонения. Их можно разделить на 2 типа: показываемый расход больше реального, показываемый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/reasons-incorrect-flow-readings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение пропускной способности расходомера при подаче жидкости под собственным весом (самотеком)</title>
		<link>http://prock.com.ua/drift/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/drift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консультация, гарантия, сервис.]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вопрос – «Почему расходомер, не «дает» максимальный расход, указанный в паспорте?». Если подбор расходомера-счетчика, проводился исходя из данных, указанных в характеристиках прибора, при этом не учитывая механику процесса, тогда как говорит известная пословица: «Дьявол скрывается в деталях». Данные указанные в характеристиках расходомеров для максимального мгновенного расхода (скорости потока жидкости) соответствуют расходу жидкости, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/drift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование для тарирования баков</title>
		<link>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Применение насосного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">При использовании в качестве систем контроля расхода топлива высокоточных ДУТов (датчиков уровня топлива) всегда необходимо произвести первоначальную тарировку топливных баков ТС или емкостей хранения с установленным датчиком. Задача проста, но достаточно утомительна &#8211; необходимо после опорожнения бака, заполнять его одинаковыми порциями топлива с минимальной погрешностью. Многие инсталляторы систем мониторинга транспорта пытаются решить эту задачу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/equipment-for-calibration-tanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перед установкой расходомера&#8230;</title>
		<link>http://prock.com.ua/before-installing-the-meter/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/before-installing-the-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консультация, гарантия, сервис.]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Когда Ваш расходомер выбран и готов к установке, остается проверить только несколько важных моментов и важных параметров, чтобы убедиться, что Ваш расходомер будет правильно настроен и установлен, для того, чтобы избежать повреждения Вашего расходомера.</p> <p style="text-align: left;">Повреждение расходомера могут вызвать:</p> <p style="text-align: left;">• неправильный подбор расходомера по скорости потока,</p> <p style="text-align: left;">• неправильный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/before-installing-the-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости (январь-февраль 2015)</title>
		<link>http://prock.com.ua/news_0215-2/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/news_0215-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Закончилась зима, а вместе с ней и морозы. Несмотря на то, что зима оказалась достаточно теплой, мы с нетерпением ожидаем летнего тепла, солнца и всего сопутствующего. Прошедшая зима была необычной по ряду причин. Первая &#8211; это минимальное количество снега, что влечет за собой сухую весну, но мы надеемся матушка природа исправит это, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/news_0215-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости (ноябрь &#8211; декабрь 2014)</title>
		<link>http://prock.com.ua/news_12_14/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/news_12_14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 07:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вот и подошел к концу 2014 год, в этом году было много разных событий, не будем останавливаться на них. ВпередиНОВЫЙ ГОД, и мы искренне желаем Всем хороших перемен, светлых теплых дней и счастья.</p> <p style="text-align: justify;">Все больше наши Заказчики радуют нас своими интересными проектами с использованием нашего оборудования. В частности хотелось упомянуть о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/news_12_14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым 2015 Годом</title>
		<link>http://prock.com.ua/newyear201/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/newyear201/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 21:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> Компания ПРОК поздравляет Вас с Новым 2015 Годом. Мы желаем Вам и Вашим родным крепкого здоровья, солнечных дней и детской радости.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/newyear201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости (октябрь 2014)</title>
		<link>http://prock.com.ua/news1014/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/news1014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Не утихают финансовые колебания национальной валюты, конечно же, это не проходит мимо нас. Мы также вынуждены изменять цены нашей продукции. Мы надеемся на понимание наших клиентов. Ведь если учитывать в цене такие львиные колебания нац.валюты &#8211; это будет не справедливо в целом.</p> <p style="text-align: justify;">За прошедший месяц несколько расширился ассортимент насосного оборудования. Наряду с Итальянскими<a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/news1014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости (август &#8211; сентябрь 2014)</title>
		<link>http://prock.com.ua/news_0914/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/news_0914/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6300</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Пролетело лето, наступила осень которая принесла прохладу, опадающие листья, легкую серость &#8211; но не стоит унывать все скоро повторится снова.</p> <p style="text-align: justify;">Для начала хорошие новости. Восполнился пробел складского запаса недостающими в последний месяц позициями. Также, по многочисленным просьбам наших клиентов, складской запас пополнили бюджетные модели электро-насосов, топливо-заправочных модулей, топливо-раздаточных пистолетов для дизельного топлива.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/news_0914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости (июнь – июль 2014)</title>
		<link>http://prock.com.ua/news06_07_14/</link>
		<comments>http://prock.com.ua/news06_07_14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prock.com.ua/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Период отпусков порадовал активным солнцем, что не скажешь о наших клиентах.</p> <p style="text-align: justify;">Из новостей &#8211; получил очередное обновление сумматор ФС-04, теперь кроме своих прямых обязанностей/функций по подсчету импульсов от любых счетчиков-расходомеров он умеет считать и моточасы. На этом его обновление не будет остановлено, и по необходимости будут добавляться новые функции.</p> <p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prock.com.ua/news06_07_14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
